Các quốc gia lớn nhất thế giới

Các quốc gia lớn nhất thế giới là những quốc gia nào? Top các quốc gia lớn nhất thế giới? Cùng TruongThanh.info tìm hiểu bạn nhé.




Bản thân câu hỏi về quốc gia lớn nhất thế giới đã có chút vấn đề. Cho dù bạn lấy số dân đông nhất hay diện tích bề mặt lớn nhất, cả hai phép so sánh đều không bao gồm các quốc gia nhỏ như Hồng Kông hay Singapore , mặc dù chúng đóng một vai trò to lớn, ngay cả đối với thế giới phương Tây.
Với 1,426 tỷ dân, Ấn Độ là quốc gia đông dân nhất thế giới.

Hoa Kỳ đứng ở vị trí thứ ba về dân số và quy mô. Úc đứng ở vị trí thứ 56 về dân số, nhưng với diện tích 7.741.220 km2 , nước này đứng thứ sáu trên toàn thế giới.



30 quốc gia đông dân nhất

Thứ hạng Quốc gia Dân số Khu vực Dân số trên mỗi km²
1 Ấn Độ 1.425,8 triệu 3.287.300 km2 433.7
2 Trung Quốc 1.425,7 triệu 9.562.900 km2 149.1
3 Hoa Kỳ 333,3 triệu 9.831.500 km2 33.9
4 Indonesia 275,5 triệu 1.913.600 km2 144.0
5 Pakistan 235,8 triệu 796.100 km2 296.2
6 Nigeria 218,5 triệu 923.800 km2 236.6
7 Brazil 215,3 triệu 8.515.800 km2 25.3
8 Bangladesh 171,2 triệu 147.600 km2 1,159.6
9 Nga 143,6 triệu 17.098.300 km2 8.4
10 México 127,5 triệu 1.964.400 km2 64.9
11 Nhật Bản 125,1 triệu 378.000 km2 331.0
12 Ethiopia 123,4 triệu 1.104.300 km2 111.7
13 Philippin 115,6 triệu 300.000 km2 385.2
14 Ai Cập 111,0 triệu 1.001.500 km2 110.8
15 Congo (Cộng hòa Dân chủ) 99,0 triệu 2.344.900 km2 42.2
16 Việt Nam 98,2 triệu 331.200 km2 296.4
17 Iran 88,6 triệu 1.745.200 km2 50.7
18 Thổ Nhĩ Kỳ 85,3 triệu 785.400 km2 108.7
19 Đức 84,1 triệu 357.600 km2 235.1
20 Thái Lan 71,7 triệu 513.100 km2 139.7
21 Pháp 67,9 triệu 549.100 km2 123.7
22 Vương quốc Anh 67,0 triệu 243.600 km2 274.9
23 Tanzania 65,5 triệu 947.300 km2 69.1
24 Nam Phi 59,9 triệu 1.219.100 km2 49.1
25 Ý 58,9 triệu 301.300 km2 195.3
26 Myanmar 54,2 triệu 676.600 km2 80.1
27 Kenya 54,0 triệu 580.400 km2 93.1
28 Colombia 51,9 triệu 1.141.700 km2 45.4
29 Hàn Quốc 51,6 triệu 100.300 km2 514.5
30 Tây ban nha 47,6 triệu 505.900 km2 94.1

Các quốc gia lớn nhất theo khu vực

Thứ hạng Quốc gia Khu vực Dân số Dân số trên mỗi km²
1 Nga 17.098.300 km2 143,6 triệu 8.4
2 Canada 9.984.700 km2 38,9 triệu 3.9
3 Hoa Kỳ 9.831.500 km2 333,3 triệu 33.9
4 Trung Quốc 9.562.900 km2 1.425,7 triệu 149.1
5 Brazil 8.515.800 km2 215,3 triệu 25.3
6 Úc 7.741.200 km2 26,0 triệu 3.4
7 Ấn Độ 3.287.300 km2 1.425,8 triệu 433.7
8 Argentina 2.780.400 km2 46,2 triệu 16.6
9 Kazakhstan 2.724.900 km2 19,6 triệu 7.2
10 Algérie 2.381.700 km2 44,9 triệu 18.9
11 Congo (Cộng hòa Dân chủ) 2.344.900 km2 99,0 triệu 42.2
12 Greenland 2.166.000 km2 0,1 triệu 0.0
13 Ả Rập Saudi 2.149.700 km2 36,4 triệu 16.9
14 México 1.964.400 km2 127,5 triệu 64.9
15 Indonesia 1.913.600 km2 275,5 triệu 144.0
16 Sudan 1.879.400 km2 46,9 triệu 24.9
17 Lybia 1.759.500 km2 6,8 triệu 3.9
18 Iran 1.745.200 km2 88,6 triệu 50.7
19 Mông Cổ 1.564.100 km2 3,4 triệu 2.2
20 Peru 1.285.200 km2 34,0 triệu 26.5
21 Tchad 1.284.000 km2 17,7 triệu 13.8
22 Niger 1.267.000 km2 26,2 triệu 20.7
23 Ăng-gô-la 1.246.700 km2 35,6 triệu 28.5
24 Mali 1.240.200 km2 22,6 triệu 18.2
25 Nam Phi 1.219.100 km2 59,9 triệu 49.1
26 Colombia 1.141.700 km2 51,9 triệu 45.4
27 Ethiopia 1.104.300 km2 123,4 triệu 111.7
28 Bôlivia 1.098.600 km2 12,2 triệu 11.1
29 Mauritanie 1.030.700 km2 4,7 triệu 4.6
30 Ai Cập 1.001.500 km2 111,0 triệu 110.8

Điều đáng chú ý là vị trí đầu tiên của cả hai bảng xếp hạng đều khá chênh lệch. Chỉ có Nga, Mỹ, Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ nằm trong top 10 của cả hai bảng. Đáng chú ý là tất cả các quốc gia này đều có vùng núi hoặc sa mạc rộng lớn không có người ở. Do đó, việc định cư tập trung chủ yếu ở các khu đô thị lớn với mật độ dân số khổng lồ.
Ấn Độ và Trung Quốc cho đến nay là những quốc gia đông dân nhất và là những quốc gia duy nhất có hơn một tỷ dân. Họ cùng nhau chiếm khoảng 36% tổng dân số và chiếm 8% bề mặt trái đất có thể sinh sống được. Vào tháng 4 năm 2023, Ấn Độ đã thay thế Trung Quốc trở thành quốc gia có dân số cao nhất cho đến nay và hiện đang dẫn trước. Dân số Trung Quốc hiện được dự đoán sẽ tiếp tục giảm nhẹ, trong khi dân số Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng.
Mặt khác, Nga cho đến nay là quốc gia lớn nhất trên trái đất về diện tích bề mặt và trải dài trên chiều dài hơn 9.000 km . Với diện tích 17.098.250 km2, nó chỉ chiếm nhiều không gian hơn một chút (11%) so với Trung Quốc và Ấn Độ cộng lại. Mặt khác, tỷ trọng dân số thế giới chỉ là 2%. Phần lớn nước Nga bao gồm các sa mạc và khu vực đóng băng vĩnh cửu. Chỉ 23% diện tích nằm ở phía tây dãy Urals (biên giới giữa châu Âuchâu Á), nhưng 85% cư dân sống ở đây. Chỉ có 27 phần trăm dân số sống bên ngoài thành phố.

Bangladesh là quốc gia duy nhất trong danh sách có dân số 171 triệu người trên diện tích tương đối nhỏ chỉ 147.630 km2. Để so sánh: Iowa có diện tích tương đương nhưng chỉ có 3,1 triệu dân. Illinois lớn hơn Bangladesh một chút và có dân số khoảng 12,8 triệu người. Với 1.160 người trên mỗi km2 (3.003 người trên mỗi mi2), Bangladesh là quốc gia lãnh thổ duy nhất trên thế giới chiếm vị trí hàng đầu về mật độ dân số .

* Greenland không phải là một quốc gia độc lập và có chủ quyền mà là lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch. Thông tin thêm về định nghĩa của một quốc gia có thể được tìm thấy trong bài viết của chúng tôi Quốc gia là gì?


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn