Các quốc gia nhỏ nhất thế giới

Các quốc gia nhỏ nhất thế giới là những quốc giá nào? Top 30 quốc gia nhỏ nhất thế giới? Cùng TruongThanh.info tìm hiểu bạn nhé.



Chỉ với 0,44 km2, Thành phố Vatican ở trung tâm Rome cho đến nay là quốc gia nhỏ nhất trên thế giới. Ở vị trí thứ hai là thành phố-nhà nước Monaco trên bờ biển Địa Trung Hải của Pháp với diện tích 2,0 km2.
Việc xác định vị trí thứ ba khó khăn hơn vì Gibraltar cũng nằm ở Nam Âu, là một “quốc gia”, tùy theo định nghĩa chứ không phải là một quốc gia có chủ quyền. Nếu người ta chỉ chọn các quốc gia có chủ quyền, tiếp theo là Nauru và Tuvalu.

Các quốc gia nhỏ nhất theo khu vực

Chúng tôi đã đánh dấu bằng dấu hoa thị (giải thích ở cuối trang ) tất cả những quốc gia không phải là quốc gia độc lập và có chủ quyền. Trong bảng này, có thể thấy rõ rằng một phần đáng kể các “quốc gia” nhỏ nhất phụ thuộc vào các quốc gia khác. Toàn bộ 21 trong số 30 quốc gia không phải là quốc gia độc lập. Rốt cuộc, bảy người trong số họ ở Châu Âu và tám người ở Caribe. Toàn bộ 21 là các quốc đảo nhỏ.


Thứ hạng Quốc gia/Khu vực Khu vực Dân số Dân số trên mỗi km²
1 Vatican 0,4 km2 1.000 2.272,73
2 Monaco 2,0 km2 36.469 18.053,96
3 Gibraltar* 6,8 km2 32.649 4.801,32
4 Tokelau* 12,2 km2 1.647 135,00
5 Quần đảo Cocos* 14,2 km2 596 41,97
6 Thánh Barthelemy* 21,0 km2 7,103 338,24
7 Nauru 21,1 km2 12.668 600,38
số 8 Tuvalu 26,0 km2 11.312 435,08
9 Macao* 30,4 km2 695.168 22.867,37
10 Sint Maarten* 34,0 km2 43.389 1.276,15
11 Đảo Norfolk* 34,6 km2 1.748 50,52
12 Quần đảo Pitcairn* 49,0 km2 50 1,02
13 Bermuda* 53,2 km2 63.532 1.194,21
14 Thánh Martin* 53,2 km2 31.791 597,58
15 San Marino 61,2 km2 33.660 550,09
16 Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh* 63,2 km2 3.500 55,41
17 Guernsey* 78,0 km2 67.491 865,27
18 Anguilla* 96,0 km2 18.741 195,22
19 Montserrat* 102,0 km2 5,414 53.08
20 Jersey* 119,6 km2 102.146 854.06
21 Đảo Giáng Sinh* 135,0 km2 2.205 16:33
22 Wallis và Futuna* 142,0 km2 15.891 111,91
23 Quần đảo British Virgin* 150,0 km2 31.305 208,70
24 Liechtenstein 160,5 km2 39.327 245.03
25 Aruba* 178,9 km2 106.445 594,96
26 đảo Marshall 181,4 km2 41.569 229,13
27 American Samoa* 199,0 km2 44.273 222,48
28 Quần đảo Cook 241,7 km2 8.128 33,63
29 Thánh Pierre và Miquelon* 242,0 km2 5.257 21,72
30 Saint Kitts và Nevis 260,0 km2 47.657 183,30

Các quốc gia nhỏ nhất theo dân số
Một bức tranh hơi khác xuất hiện khi các quốc gia nhỏ nhất trên thế giới được tính theo số lượng dân số của họ. Nhiều quốc đảo nhỏ xuất hiện trở lại. Ngoài ra, có những quốc gia có diện tích bề mặt lớn nhưng dân cư lại vô cùng thưa thớt. Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich nằm sâu về phía nam gần Nam Cực và phần lớn được bao phủ bởi băng. Quần đảo Falkland chỉ nằm xa hơn một chút về phía bắc. Svalbard (Spitsbergen) và Jan Mayen nằm cao ở phía bắc và có dân cư thưa thớt do nằm gần Bắc Cực vì những lý do tương tự. Chỉ có 2.926 người chia sẻ diện tích hơn 62.000 km2 ở đây.
Tuy nhiên, với dân số nhỏ như vậy, điều quan trọng là phải xem xét các số liệu thống kê vì ngay cả những sai lệch nhỏ hoặc các định nghĩa được giải thích khác nhau cũng có thể có tác động lớn. Ví dụ, con số dân số chính thức của Thành Vatican là khoảng 1.000 người. Trên thực tế, chỉ có khoảng 600 người trong số họ sống trong thành thánh ở Rome. Hơn 400 người khác được coi là công dân nhưng sống ở bên ngoài. Do đó, mật độ dân số chỉ đơn thuần là một giá trị lý thuyết.

Thứ hạng Quốc gia/Khu vực Dân số Khu vực Dân số trên mỗi km²
1 Nam Georgia* 30 3.903,0 km2 0,01
2 Quần đảo Pitcairn* 50 49,0 km2 1,02
3 Quần đảo Cocos* 596 14,2 km2 41,97
4 Vatican 1.000 0,4 km2 2.272,73
5 Tokelau* 1.647 12,2 km2 135,00
6 Đảo Norfolk* 1.748 34,6 km2 50,52
7 Niue 2.000 261,5 km2 7,65
số 8 Đảo Giáng Sinh* 2.205 135,0 km2 16:33
9 Svalbard* 2.926 62.045,0 km2 0,05
10 Quần đảo Falkland* 3.198 12.173,0 km2 0,26
11 Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh* 3.500 63,2 km2 55,41
12 Thánh Pierre và Miquelon* 5.257 242,0 km2 21,72
13 Montserrat* 5,414 102,0 km2 53.08
14 Thánh Barthelemy* 7,103 21,0 km2 338,24
15 Thánh Helena* 7.925 391,0 km2 20,27
16 Quần đảo Cook 8.128 241,7 km2 33,63
17 Tuvalu 11.312 26,0 km2 435,08
18 Nauru 12.668 21,1 km2 600,38
19 Wallis và Futuna* 15.891 142,0 km2 111,91
20 Palau 18.055 460,0 km2 39,25
21 Anguilla* 18.741 96,0 km2 195,22
22 Caribe Hà Lan* 24.548 322,0 km2 76,24
23 Aland* 29.013 1.580,0 km2 18:36
24 Quần đảo British Virgin* 31.305 150,0 km2 208,70
25 Thánh Martin* 31.791 53,2 km2 597,58
26 Gibraltar* 32.649 6,8 km2 4.801,32
27 San Marino 33.660 61,2 km2 550,09
28 Monaco 36.469 2,0 km2 18.053,96
29 Liechtenstein 39.327 160,5 km2 245.03
30 đảo Marshall 41.569 181,4 km2 229,13


Các quốc gia diện tích nhỏ thường là thuộc địa cũ 

Điều đáng chú ý không chỉ là các quốc gia nhỏ nhất thường (vẫn) phụ thuộc vào lãnh thổ nước ngoài. Các tiểu quốc được coi là có chủ quyền cũng thường là cựu thuộc địa của các quốc gia khác. Phía trước là các lãnh thổ bên ngoài của Pháp và Đế quốc Anh. Theo quy định, đây là những hòn đảo nhỏ có thể chiếm được mà không cần nhiều nỗ lực quân sự và đơn giản là đã bị các cường quốc thực dân lớn tràn ngập hàng trăm năm trước. Tuy nhiên, theo thời gian, trong hầu hết các trường hợp trong vòng 50 đến 100 năm qua, họ đã được trả lại độc lập. 
* Các quốc gia được đánh dấu không phải là các quốc gia độc lập và có chủ quyền mà là lãnh thổ phụ thuộc của các quốc gia khác. hông tin thêm về định nghĩa của một quốc gia có thể được tìm thấy trong bài viết của chúng tôi Quốc gia là gì?

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn