Danh sách tất cả các thủ đô trên thế giới? Thủ đô là gì? Cùng TruongThanh.info tìm hiểu bạn nhé.
Trong hầu hết mỗi bài kiểm tra, các câu hỏi về một số vốn nhất định dường như đều xuất hiện. London, Washington hay Moscow sẽ dễ dàng có câu trả lời. Nhưng trong trường hợp các hòn đảo nhỏ ở Caribe hoặc Châu Đại Dương, hầu hết chúng ta sẽ bắt đầu gặp khó khăn. Dưới đây là danh sách tất cả các thành phố thủ đô trên thế giới, được nhóm theo lục địa của chúng.
Tất cả các số liệu về dân số đều đề cập đến khu vực thành thị, không phải các vùng hoặc quận đô thị.
Các thành phố thủ đô ở châu Âu
Quốc gia | Thủ đô | Dân số |
---|---|---|
Aland | Mariehamn | 11.724 |
Albania | Tirana | 418.495 |
Andorra | Andorra la Vella | 22,886 |
Áo | Viên | 1.911.191 |
Bêlarut | Minsk | 2.009.786 |
Bỉ | Bruxelles | 1.175.173 |
Bosnia và Herzegovina | Sarajevo | 275.524 |
Bulgaria | Sofia | 1.221.785 |
Croatia | Zagreb | 792.875 |
Séc | Praha | 1.335.084 |
Đan mạch | Copenhagen | 616.098 |
Estonia | Tallinn | 437.980 |
Quần đảo Faroe | Tórshavn | 13.677 |
Phần Lan | Helsinki | 656.920 |
Pháp | Paris | 2.206.488 |
Đức | Béc-lin | 3.664.088 |
Gibraltar | Gibraltar | 34.003 |
Hy Lạp | Athens | 664.046 |
Guernsey | Cảng Thánh Peter | 18.958 |
Hungary | Budapest | 1.737.026 |
Iceland | Reykjavík | 129.964 |
Ireland | Dublin | 553.165 |
Đảo Man | Douglas | 27.938 |
Ý | Rome | 2.789.259 |
jersey | Thánh Helier | 33.500 |
Kosovo | Pristina | 211.129 |
Latvia | Riga | 614.618 |
Liechtenstein | Vaduz | 5,774 |
Litva | Vilnius | 565.869 |
Luxembourg | Luxembourg | 124.509 |
Malta | Valletta | 5,876 |
Moldova | Chisinau | 339.079 |
Monaco | Monaco | 37,308 |
Montenegro | Podgorica | 187.085 |
Hà Lan | Amsterdam | 872.680 |
Bắc Macedonia | Skopje | 546.824 |
Na Uy | Oslo | 681.067 |
Ba Lan | Warsaw | 1.793.579 |
Bồ Đào Nha | Lisboa | 505.526 |
Rumani | Bucharest | 1.829.897 |
Nga | Mátxcơva | 12.506.468 |
San Marino | San Marino | 4.127 |
Serbia | Beograd | 1.378.682 |
Slovakia | Bratislava | 427.744 |
Slovenia | Ljubljana | 279.650 |
Tây ban nha | Madrid | 3.223.334 |
Svalbard | Longyearbyen | 2.144 |
Thụy Điển | X-tốc-khôm | 935.619 |
Thụy sĩ | Bern | 133.883 |
Ukraina | Kiev | 2.962.180 |
Vương quốc Anh | London | 8.961.989 |
Vatican | Thành phố Vatican | 453 |
Các thành phố thủ đô ở châu Mỹ
Quốc gia | Thủ đô | Dân số |
---|---|---|
Anguilla | The Valley | 2,812 |
Antigua và Barbuda | Thánh Gioan | 81.799 |
Argentina | Buenos Aires | 2.891.082 |
Aruba | Oranjestad | 34.980 |
Bahamas | Nassau | 274.400 |
Barbados | Bridgetown | 110.000 |
Belize | Belmopan | 16.451 |
Bermuda | Hamilton | 854 |
Bôlivia | Sucre | 300.000 |
Brazil | Brasilia | 2.912.090 |
Quần đảo British Virgin | Đường phố | 12,603 |
Canada | Ottawa | 1.054.800 |
Quần đảo Cayman | thị trấn George | 28.089 |
Chilê | Santiago | 6.269.384 |
Colombia | Bogotá | 7.412.566 |
Costa Rica | San Jose | 351.958 |
Cuba | La Habana | 2.130.872 |
Curacao | Willemstad | 150.000 |
Dominica | Roseau | 16.582 |
Cộng hòa Dominica | Santo Domingo | 965.040 |
Ecuador | Quito | 2.011.388 |
El Salvador | San Salvador | 200.319 |
Quần đảo Falkland | Stanley | 2.121 |
Guiana thuộc Pháp | Cayenne | 55.198 |
Greenland | Nuuk | 18.128 |
Grenada | Thánh George | 33.734 |
Guadeloupe | Basse-Terre | 10.046 |
Guatemala | Thành phố Guatemala | 923.392 |
Guyana | Georgetown | 131.395 |
Haiti | Port-au-Prince | 987.310 |
Honduras | Tegucigalpa | 1.157.509 |
Jamaica | Kingston | 584.627 |
Martinique | Fort-de-Pháp | 82.502 |
México | thành phố Mexico | 9.209.944 |
Montserrat | Brades | 449 |
Nicaragua | quản lý | 1.033.622 |
Panama | thành phố Panama | 481.993 |
Paraguay | Asunción | 525.252 |
Peru | Lima | 9.751.717 |
Puerto Rico | San Juan | 337.288 |
Thánh Barthelemy | Gustavia | 2.300 |
Saint Kitts và Nevis | Basseterre | 14.000 |
Thánh Lucia | Bánh đúc | 70.000 |
Thánh Pierre và Miquelon | Saint-Pierre | 5,415 |
Saint Vincent và Grenadines | Kingstown | 16.500 |
Sint Maarten | Philipsburg | 1.327 |
Nam Georgia | Mũi Vua Edward | 18 |
Thánh Martin | cúc vạn thọ | 5.700 |
Suriname | Paramaribo | 240.924 |
Trinidad và Tobago | Cảng Tây Ban Nha | 165.100 |
Quần đảo Turks và Caicos | Thị trấn Cockburn | 3.700 |
Hoa Kỳ | Washington DC | 724.342 |
Uruguay | Montevideo | 1.383.135 |
Venezuela | Caracas | 2.245.744 |
Quần đảo Virgin | Charlotte Amalie | 18,481 |
Các thủ đô ở châu Á
Quốc gia | Thủ đô | Dân số |
---|---|---|
Afghanistan | Kabul | 4.601.789 |
Armenia | Yerevan | 1.087.886 |
Azerbaijan | Baku | 2.293.100 |
Bahrain | Manama | 157.474 |
Bangladesh | Dhaka | 8.906.035 |
Bhutan | Thimphu | 114.551 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 50.000 |
Campuchia | Phnom Penh | 2.281.951 |
Trung Quốc | Bắc Kinh | 21.893.095 |
Síp | Nicosia | 116.392 |
Đông Timor | Dili | 222.323 |
Gruzia | Tbilisi | 1.154.314 |
Hồng Kông | Hồng Kông | 7.413.100 |
Ấn Độ | New Delhi | 257.803 |
Indonesia | Thủ đô Jakarta | 10,562,088 |
Iran | Tehran | 8,846,782 |
Irắc | Bát-đa | 8.126.755 |
Người israel | Giêrusalem | 943.787 |
Nhật Bản | Tokyo | 13.960.236 |
Jordan | Amman | 4.302.730 |
Kazakhstan | Nursultan | 1.029.556 |
Cô-oét | thành phố Kuwait | 2.989.000 |
Kyrgyzstan | Bishkek | 1.071.261 |
Lào | Viêng Chăn | 783.000 |
Liban | Beirut | 361.366 |
Macao | Concelho de Macau | 685.400 |
Malaysia | Kuala Lumpur | 1.853.918 |
Maldives | Nam giới | 240.984 |
Mông Cổ | Ulaanbaatar | 1.618.231 |
Myanmar | Nay Pyi Taw | 924.608 |
Nepal | Kathmandu | 975.543 |
Bắc Triều Tiên | Bình Nhưỡng | 3.222.000 |
Ô-man | xạ hương | 31,409 |
Pakistan | Islamabad | 1.014.825 |
Palestine | Ramallah | 27.092 |
Philippin | Manila | 1.846.513 |
Qatar | Doha | 587.055 |
Ả Rập Saudi | Riyadh | 7.676.654 |
Singapore | Singapore | 5.685.800 |
Hàn Quốc | Seoul | 9.733.509 |
Sri Lanka | Colombo | 752.993 |
Syria | Damacus | 2.354.000 |
Đài Loan | Đài Bắc | 2.646.204 |
Tajikistan | Dushanbe | 778.500 |
Thái Lan | Băng Cốc | 10,539,000 |
Thổ Nhĩ Kỳ | Ankara | 5.663.322 |
Turkmenistan | Ashgabat | 1.031.992 |
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Abu Dhabi | 1.482.816 |
Uzbekistan | Tashkent | 2.571.668 |
Việt Nam | Hà Nội | 4.678.198 |
Yêmen | Sanaa | 2.545.000 |
Quốc gia | Thủ đô | Dân số |
---|---|---|
Châu Úc | Canberra | 431.380 |
Đảo Giáng Sinh | Vịnh cá chuồn | 1.600 |
Quần đảo Cocos | Đảo Tây | 134 |
New Zealand | Wellington | 216.200 |
Đảo Norfolk | Kingston | 880 |
Quốc gia | Thủ đô | Dân số |
---|---|---|
Algérie | Algeria | 2.712.944 |
Ăng-gô-la | Luanda | 2.571.861 |
Bénin | Porto-Novo | 264.320 |
Botswana | Gaborone | 231.592 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 2.453.496 |
Burundi | Bujumbura | 497.166 |
Ca-mơ-run | Yaounde | 2.765.600 |
Cabo Verde | Praia | 130.271 |
Trung Phi | bangui | 889.231 |
Tchad | N'Djamena | 1.092.066 |
Comoros | Mô Rô Ni | 54.000 |
Congo | Brazzaville | 2.308.000 |
Congo (Cộng hòa Dân chủ) | Kinshasa | 14.970.000 |
Djibouti | Djibouti | 219.000 |
Ai Cập | Cairo | 9.539.673 |
Equatorial Guinea | Malabo | 187.302 |
Eritrea | Asmara | 963.000 |
người Eswatini | Mbabane | 94.874 |
Ethiopia | Addis Ababa | 3.352.000 |
Gabon | Libreville | 703.904 |
Gambia | Banjul | 31.301 |
Ghana | Accra | 2.514.000 |
Ghi-nê | conakry | 1.660.973 |
Guiné-Bissau | bissau | 395.954 |
bờ biển Ngà | Yamoussoukro | 281.735 |
Kenya | Nairobi | 4.397.073 |
Lesotho | Maseru | 330.760 |
Liberia | Monrovia | 1.010.970 |
Lybia | Tripoli | 1.126.000 |
Madagascar | Antananarivo | 1.274.225 |
Malawi | Lilongwe | 989.318 |
Mali | Bamako | 2.713.000 |
Mauritanie | Nouakchott | 958.399 |
Mô-ri-xơ | Cảng Louis | 145.005 |
mayotte | mamoudzou | 57.281 |
Ma-rốc | Rabat | 573.895 |
Mozambique | Maputo | 1.088.449 |
Namibia | Windhoek | 325.858 |
Niger | Niamey | 1.026.848 |
Nigeria | Abuja | 2.750.000 |
Reunion | Saint-Denis | 146.985 |
Rwanda | Kigali | 745.261 |
Thánh Helena | Jamestown | 657 |
Sao Tome và Principe | São Tomé | 56.945 |
Sénégal | Dakar | 1.146.053 |
Seychelles | Victoria | 26.450 |
Sierra Leone | Freetown | 1.055.964 |
Somali | Mogadishu | 2.388.000 |
Nam Phi | Pretoria | 741.651 |
phía nam Sudan | Juba | 492.970 |
Sudan | Khartoum | 639.598 |
Tanzania | Dodoma | 213.636 |
Togo | Lomé | 837.437 |
Tunisia | Tunis | 1.056.247 |
Uganda | Kampala | 1.507.114 |
Phía tây Sahara | El Aaiun | 196.331 |
Zambia | Lusaka | 1.747.152 |
Zimbabwe | Harare | 3.120.917 |
Thủ đô của Châu Đại Dương
Quốc gia | Thủ đô | Dân số |
---|---|---|
American Samoa | Pago Pago | 3,656 |
Quần đảo Cook | Avarua | 4,906 |
Fiji | Suva | 88.271 |
Polynesia thuộc Pháp | Papeete | 25.763 |
đảo Guam | Hagåtña | 1.051 |
Kiribati | Tarawa | 56.284 |
đảo Marshall | Majuro | 27.797 |
Nauru | Yaren | 747 |
Tân Caledonia | Noumea | 94.285 |
Niue | Alofi | 597 |
Bắc Mariana | Saipan | 48.220 |
Papua New Guinea | Cảng Moresby | 410.954 |
Quần đảo Pitcairn | Adamstown | 40 |
Samoa | Apia | 37.391 |
Quần đảo Solomon | Honiara | 84.520 |
Tonga | Nuku'alofa | 35.184 |
Tuvalu | Funafuti | 6.025 |
Vanuatu | Port-Vila | 44.040 |
Wallis và Futuna | Mata-Utu | 1.126 |
Thủ đô là gì?
Trong hầu hết các trường hợp, thủ đô là một thành phố trung tâm với tập hợp
các thể chế chính trị quan trọng nhất. Ban đầu điều này có nghĩa là trụ sở
của chính phủ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, việc chính phủ được chuyển đi và
thuật ngữ vốn tồn tại ngày càng trở nên phổ biến. Ngày nay, thuật ngữ này
chủ yếu có ý nghĩa tượng trưng và không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với trụ
sở chính phủ.
Ví dụ, người Hà Lan có trụ sở chính phủ ở The Hague, trong khi thủ đô là
Amsterdam. Đức cũng có một số cơ quan chính phủ (Berlin, Bonn và trong một
thời gian ngắn là Flensburg) trong khi thủ đô là Bonn từ năm 1949 đến năm
1990. Trước và sau đó, nó luôn là Berlin.
Có một điểm đặc biệt ở
Nam Phi
. Ở đây không có thành phố thủ đô chính thức duy nhất vì nhiệm vụ của nó
được phân bổ trên một số thành phố. Trụ sở của cơ quan hành pháp là
Pretoria, cơ quan lập pháp có trụ sở tại Cape Town và cơ quan tư pháp ở
Bloemfontein. Tuy nhiên, trụ sở chính phủ chỉ ở Pretoria, đó là lý do tại
sao thành phố này thường được coi là thủ đô trên thực tế.
Trung tâm kinh tế chính trị
Trong nhiều trường hợp, thủ đô cũng là thành phố lớn nhất hoặc ít nhất là
một trong những thành phố lớn nhất cả nước. Vốn được coi là một trung tâm ổn
định và do đó thu hút các công ty lớn. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp
ngoại lệ đối với quy tắc này: Washington DC có thể là thủ đô của Hoa Kỳ ,
nhưng do đất nước quá rộng lớn nên nó chưa bao giờ có khả năng phát triển
thành trung tâm kinh tế. Đến nay, Washington thậm chí còn không nằm trong số
20 thành phố lớn nhất cả nước.
Thủ đô nhỏ nhất trên thế giới
Cho đến nay, thủ đô nhỏ nhất trên thế giới là Adamstown trên Quần đảo
Pitcairn với 40 cư dân và King Edward Point trên Quần đảo Nam Sandwich chỉ
với 18 cư dân. Cả hai đều không phải là quốc gia độc lập và có chủ quyền, mà
là lãnh thổ hải ngoại của Anh. Montserrat cũng là lãnh thổ hải ngoại của
Anh. Theo hiến pháp, thành phố Plymouth vẫn là thủ đô chính thức. Sau một số
vụ phun trào núi lửa từ năm 1995 đến năm 1997, nơi đây không còn một cư dân
nào và lối vào thành phố bị đóng cửa. Thành phố Brades sau đó trên thực tế
đã trở thành thủ đô.