Mã gọi quốc tế là gì?
Mỗi quốc gia có mã gọi riêng. Chúng được nhóm gần đúng theo khu vực, ví dụ: tất cả các mã vùng ở Bắc Mỹ bắt đầu bằng 1 và ở Châu Phi bằng 2.
Nếu bạn đang gọi từ quốc gia này sang quốc gia khác, bạn bắt đầu nhập số có
cái gọi là "mã quay số trực tiếp quốc tế" ( mã IDD). Ở Bắc Mỹ, số này luôn là
"011", vì vậy mọi cuộc gọi đến Úc đều bắt đầu bằng số 01161. Tuy nhiên, số này
không giống nhau ở tất cả các quốc gia.
Gọi điện thoại đến nước khác
Nếu bạn muốn gọi điện thoại đến một quốc gia khác, trước tiên bạn hãy quay
mã quốc gia. Tiếp theo là mã vùng (ở hầu hết các quốc gia không có số 0 đứng
đầu) và sau đó là số điện thoại. Mã quốc gia quốc tế do Liên minh Viễn thông
Quốc tế (ITU) ấn định và có giá trị trên toàn thế giới. Từ bảng có thể dễ
dàng nhận thấy số nào đã được ấn định cho quốc gia nào. Chúng gần như dựa
trên các khu vực sau:
- Bắc Mỹ
- Châu phi
- Tây, Đông và Nam Âu
- Trung và Bắc Âu
- Nam Mỹ
- Úc, Châu Đại Dương và Đông Nam Á
- Nga
- Đông Á
- Gần và Nam Á
Mã gọi +1
Điểm đặc biệt của mã gọi điện tồn tại ở Bắc Mỹ và các khu vực lân cận: Tại
đây, toàn bộ 26 quốc gia (bao gồm 13 vùng lãnh thổ phụ thuộc) đều có chung
một mã gọi điện duy nhất. Mặc dù tiền tố được gán chính thức của ITU thực tế
là 1 nhưng chúng tôi đã thêm mã vùng bổ sung vào bảng. Mã vùng này tương ứng
với một tiểu bang ở Hoa Kỳ và một tỉnh ở Canada. Đôi khi có nhiều mã vùng
được gán cho một tiểu bang hoặc tỉnh. Tuy nhiên, kế hoạch đánh số Bắc Mỹ có
giá trị thống nhất cho toàn bộ khu vực và xử lý tất cả các khu vực địa lý mà
không cần phân cấp thêm theo quốc gia. Cũng không có tiền tố nào khác cho
một thành phố.
Ngoại trừ các số đặc biệt, các số điện thoại này có cấu trúc thống nhất và
giống hệt nhau: Mã vùng +1 và 3 chữ số luôn theo sau là số có 7 chữ số. Ở
giữa New York, cũng như ở Sint Maarten, nơi chỉ có 43.000 dân.
Mã quay số trực tiếp quốc tế
Nếu bạn quay số "011" đầu tiên ở Hoa Kỳ, công ty điện thoại sẽ biết rằng
theo sau nó là tiền tố quốc gia. Nếu là "52", cuộc gọi sẽ được chuyển đến
Mexico. Những số đầu này được gọi là mã quay số trực tiếp quốc tế (IDD).
Chương trình này áp dụng cho toàn bộ khu vực có mã gọi 1, trong khi ở hầu
hết các nơi khác trên thế giới, số "00" được sử dụng cho các cuộc gọi quốc
tế. Ở các nước thuộc Liên Xô cũ, đó là "810".
Ở một số quốc gia, mã IDD còn phụ thuộc vào nhà mạng. Trong những trường hợp
như vậy, một chuỗi các chữ số do nhà điều hành xác định phải được quay trước
mã quốc gia. Tại Brazil, khách hàng của nhà cung cấp Claro sử dụng "0021",
trong khi khách hàng của Telefonica nhập "0015". Chúng tôi đã đánh dấu những
sai lệch này trong bảng bằng chữ x.
IDD cho các cuộc gọi trong nước
Số "1" duy nhất ở phía trước mã vùng địa phương cũng thường khác nhau. Ở
nhiều quốc gia nhỏ hơn, con số này đơn giản bị bỏ qua vì kế hoạch đánh số
không cung cấp cho nhiều khu vực khác nhau. Ở châu Âu, số "0" thường được sử
dụng để bắt đầu cuộc gọi đường dài trong nước. Ở một số nước như Ý, số 0 này
bị bỏ qua hoàn toàn. Ở Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha, thậm chí không có mã
vùng.
Mã quay số trực tiếp quốc tế là di tích từ thời điện thoại vẫn còn quay số.
Chỉ với 10 chữ số và không có bất kỳ nút bổ sung nào, không có cách nào xung
quanh các tiền tố này. May mắn thay, trong định dạng số quốc tế gần đây, giờ
đây chúng có thể được thay thế ở mọi quốc gia trên thế giới bằng dấu cộng
(+) trước mã quốc gia - nhưng không dành cho các cuộc gọi trong nước.
Bắc Mỹ
Quốc gia | Mã vùng điện thoại |
IDD quốc tế |
IDD quốc gia |
---|---|---|---|
Bermuda | 1-441 | 011 | 1 |
Canada | 1 | 011 | 1 |
Greenland | 299 | 00 | - |
México | 52 | 00 | - |
Thánh Pierre và Miquelon | 508 | 00 | - |
Hoa Kỳ | 1 | 011 | 1 |
Trung Mỹ
Quốc gia | Mã vùng điện thoại |
IDD quốc tế |
IDD quốc gia |
---|---|---|---|
Anguilla | 1-264 | 011 | 1 |
Antigua và Barbuda | 1-268 | 011 | 1 |
Aruba | 297 | 00 | - |
Bahamas | 1-242 | 011 | 1 |
Barbados | 1-246 | 011 | 1 |
Belize | 501 | 00 | - |
Quần đảo British Virgin | 1-284 | 011 | 1 |
Caribe Hà Lan | 599 | 00 | - |
Quần đảo Cayman | 1-345 | 011 | 1 |
Costa Rica | 506 | 00 | - |
Cuba | 53 | 00 | 0 |
Curacao | 599 | 00 | 0 |
Dominica | 1-767 | 011 | 1 |
Cộng hòa Dominica | 1-809 | 011 | 1 |
El Salvador | 503 | 00 | - |
Grenada | 1-473 | 011 | 1 |
Guadeloupe | 590 | 00 | 0 |
Guatemala | 502 | 00 | - |
Haiti | 509 | 00 | - |
Honduras | 504 | 00 | - |
Jamaica | 1-876 | 011 | 1 |
Martinique | 596 | 00 | 0 |
Montserrat | 1-664 | 011 | 1 |
Nicaragua | 505 | 00 | - |
Panama | 507 | 00 | - |
Puerto Rico | 1-787 | 011 | 1 |
Thánh Barthelemy | 590 | 00 | 0 |
Saint Kitts và Nevis | 1-869 | 011 | 1 |
Thánh Lucia | 1-758 | 011 | 1 |
Saint Vincent và Grenadines | 1-784 | 011 | 1 |
Sint Maarten | 1-721 | 00 | 1 |
Thánh Martin | 590 | 00 | 0 |
Trinidad và Tobago | 1-868 | 011 | 1 |
Quần đảo Turks và Caicos | 1-649 | 0 | 1 |
Quần đảo Virgin | 1-340 | 00 | 0 |
Nam Mỹ
Quốc gia | Mã vùng điện thoại |
IDD quốc tế |
IDD quốc gia |
---|---|---|---|
Argentina | 54 | 00 | 0 |
Bôlivia | 591 | 00 | 0 |
Brazil | 55 | 00xx | 0xx |
Chilê | 56 | 1xx | - |
Colombia | 57 | 00xxx | - |
Ecuador | 593 | 00 | 0 |
Quần đảo Falkland | 500 | 00 | - |
Guiana thuộc Pháp | 594 | 00 | 0 |
Guyana | 592 | 001 | - |
Paraguay | 595 | 00 | 0 |
Peru | 51 | 19xx | 0 |
Nam Georgia | 500 | 00 | 0 |
Suriname | 597 | 00 | 0 |
Uruguay | 598 | 00 | 0 |
Venezuela | 58 | 00 | 0 |
Châu Âu
Quốc gia | Mã vùng điện thoại |
IDD quốc tế |
IDD quốc gia |
---|---|---|---|
Åland | 358 | 00 | 0 |
Albania | 355 | 00 | 0 |
Andorra | 376 | 00 | - |
Áo | 43 | 00 | 0 |
Bêlarut | 375 | 810 | 80 |
Bỉ | 32 | 00 | 0 |
Bosnia và Herzegovina | 387 | 00 | 0 |
Bulgaria | 359 | 00 | 0 |
Croatia | 385 | 00 | 0 |
Séc | 420 | 00 | - |
Đan mạch | 45 | 00 | - |
Estonia | 372 | 00 | - |
Quần đảo Faroe | 298 | 00 | - |
Phần Lan | 358 | 00 | 0 |
Pháp | 33 | 00 | 0 |
nước Đức | 49 | 00 | 0 |
Gibraltar | 350 | 00 | - |
Hy Lạp | 30 | 00 | - |
Guernsey | 44-1481 | 00 | 0 |
Hungary | 36 | 00 | 0 |
Nước Iceland | 354 | 00 | - |
Ireland | 353 | 00 | 0 |
Đảo Man | 44-1624 | 00 | 0 |
Ý | 39 | 00 | - |
Jersey | 44-1534 | 00 | 0 |
Kosovo | 383 | 00 | 0 |
Latvia | 371 | 00 | - |
Liechtenstein | 423 | 00 | - |
Litva | 370 | 00 | số 8 |
Luxembourg | 352 | 00 | - |
Malta | 356 | 00 | - |
Moldova | 373 | 00 | 0 |
Monaco | 377 | 00 | - |
Montenegro | 382 | 00 | 0 |
nước Hà Lan | 31 | 00 | 0 |
Bắc Macedonia | 389 | 00 | 0 |
Na Uy | 47 | 00 | - |
Ba Lan | 48 | 00 | - |
Bồ Đào Nha | 351 | 00 | - |
Rumani | 40 | 00 | 0 |
Nga | 7 | 810 | số 8 |
San Marino | 378 | 00 | - |
Serbia | 381 | 00 | 0 |
Slovakia | 421 | 00 | 0 |
Slovenia | 386 | 00 | 0 |
Tây ban nha | 34 | 00 | - |
Svalbard | 47 | 00 | 0 |
Thụy Điển | 46 | 00 | 0 |
Thụy sĩ | 41 | 00 | 0 |
Ukraina | 380 | 00 | 0 |
Vương quốc Anh | 44 | 00 | 0 |
Vatican | 39-6 | 00 | - |
Châu phi
Quốc gia | Mã vùng điện thoại |
IDD quốc tế |
IDD quốc gia |
---|---|---|---|
Algérie | 213 | 00 | 0 |
Ăng-gô-la | 244 | 00 | - |
Bénin | 229 | 00 | - |
Botswana | 267 | 00 | - |
Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | 246 | 00 | - |
Burkina Faso | 226 | 00 | - |
Burundi | 257 | 00 | - |
Ca-mơ-run | 237 | 00 | - |
Cabo Verde | 238 | 00 | - |
Trung Phi | 236 | 00 | - |
Tchad | 235 | 00 | - |
Comoros | 269 | 00 | - |
Congo | 242 | 00 | - |
Congo (Cộng hòa Dân chủ) | 243 | 00 | 0 |
Djibouti | 253 | 00 | - |
Ai Cập | 20 | 00 | 0 |
Equatorial Guinea | 240 | 00 | - |
Eritrea | 291 | 00 | 0 |
người Eswatini | 268 | 00 | - |
Ethiopia | 251 | 00 | 0 |
Gabon | 241 | 00 | 0 |
Gambia | 220 | 00 | - |
Ghana | 233 | 00 | 0 |
Ghi-nê | 224 | 00 | - |
Guiné-Bissau | 245 | 00 | - |
Bờ biển Ngà | 225 | 00 | - |
Kenya | 254 | 000, 00x | 0 |
Lesotho | 266 | 00 | - |
Liberia | 231 | 00 | - |
Lybia | 218 | 00 | 0 |
Madagascar | 261 | 00 | 0 |
Malawi | 265 | 00 | 0 |
Mali | 223 | 00 | - |
Mauritanie | 222 | 00 | - |
Mô-ri-xơ | 230 | 00 | - |
mayotte | 262 | 00 | 0 |
Ma-rốc | 212 | 00 | 0 |
Mozambique | 258 | 00 | - |
Namibia | 264 | 00 | 0 |
Niger | 227 | 00 | - |
Nigeria | 234 | 009 | 0 |
Đoàn tụ | 262 | 00 | 0 |
Rwanda | 250 | 00 | - |
Thánh Helena | 290 | 00 | - |
Sao Tome và Principe | 239 | 00 | - |
Sénégal | 221 | 00 | - |
Seychelles | 248 | 00 | - |
Sierra Leone | 232 | 00 | 0 |
Somali | 252 | 00 | - |
Nam Phi | 27 | 00 | 0 |
Nam Sudan | 211 | 00 | - |
Sudan | 249 | 00 | 0 |
Tanzania | 255 | 000, 00x | 0 |
Togo | 228 | 00 | - |
Tunisia | 216 | 00 | - |
Uganda | 256 | 000, 00x | 0 |
Phía tây Sahara | 212 | 00 | 0 |
Zambia | 260 | 00 | 0 |
Zimbabwe | 263 | 00 | 0 |
Châu Á
Quốc gia | Mã vùng điện thoại |
IDD quốc tế |
IDD quốc gia |
---|---|---|---|
Afghanistan | 93 | 00 | 0 |
Armenia | 374 | 00 | 0 |
Azerbaijan | 994 | 00 | 0 |
Bahrain | 973 | 00 | - |
Bangladesh | 880 | 00 | 0 |
Bhutan | 975 | 00 | - |
Brunei | 673 | 00 | - |
Campuchia | 855 | 00x | 0 |
Trung Quốc | 86 | 00 | 0 |
Síp | 357 | 00 | - |
Đông Timor | 670 | 00 | - |
Gruzia | 995 | 00 | 0 |
Hồng Kông | 852 | 001 | - |
Ấn Độ | 91 | 00 | 0 |
Indonesia | 62 | 00x, 010xx | 0 |
Iran | 98 | 00 | 0 |
Irắc | 964 | 00 | - |
Người israel | 972 | 00 | 0 |
Nhật Bản | 81 | 010 | 0 |
Jordan | 962 | 00 | 0 |
Kazakhstan | 997 | 810 | số 8 |
Cô-oét | 965 | 00 | - |
Kyrgyzstan | 996 | 00 | 0 |
Lào | 856 | 00 | 0 |
Liban | 961 | 00 | 0 |
Macao | 853 | 00 | - |
Malaysia | 60 | 00 | 0 |
Maldives | 960 | 00 | - |
Mông Cổ | 976 | 001 | 0 |
Myanmar | 95 | 00 | 0 |
Nepal | 977 | 00 | 0 |
Bắc Triều Tiên | 850 | 99 | - |
Ô-man | 968 | 00 | - |
Pakistan | 92 | 00 | 0 |
Palestine | 970 | 00 | 0 |
Philippin | 63 | 00 | 0 |
Qatar | 974 | 00 | - |
Ả Rập Saudi | 966 | 00 | 0 |
Singapore | 65 | 000, 0xx | - |
Hàn Quốc | 82 | 00x | 0 |
Sri Lanka | 94 | 00 | 0 |
Syria | 963 | 00 | 0 |
Đài Loan | 886 | 002 | 0 |
Tajikistan | 992 | 810 | 0 |
Thái Lan | 66 | 001 | 0 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 90 | 00 | 0 |
Turkmenistan | 993 | 810 | số 8 |
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 971 | 00 | 0 |
Uzbekistan | 998 | 00 | 0 |
Việt Nam | 84 | 00 | 0 |
Yêmen | 967 | 00 | 0 |
Châu Úc
Quốc gia | Mã vùng điện thoại |
IDD quốc tế |
IDD quốc gia |
---|---|---|---|
Australia | 61 | 0011 | 0 |
Đảo Giáng Sinh | 61 | 00 | 0 |
Quần đảo Cocos | 61-891 | 00 | 0 |
New Zealand | 64 | 00 | 0 |
Đảo Norfolk | 6723 | 00 | - |
Châu Đại Dương
Quốc gia | Mã vùng điện thoại |
IDD quốc tế |
IDD quốc gia |
---|---|---|---|
American Samoa | 1-684 | 011 | 1 |
Quần đảo Cook | 682 | 00 | - |
Fiji | 679 | 00 | - |
Polynesia thuộc Pháp | 689 | 00 | - |
đảo Guam | 1-671 | 011 | 1 |
Kiribati | 686 | 00 | - |
đảo Marshall | 692 | 011 | 1 |
Micronesia | 691 | 011 | 1 |
Nauru | 674 | 00 | - |
Tân Caledonia | 687 | 00 | - |
Niue | 683 | 00 | - |
Bắc Mariana | 1-670 | 011 | 1 |
Northern Marianas | 1 | 00 | 0 |
Palau | 680 | 011 | - |
Papua New Guinea | 675 | 00 | - |
Quần đảo Pitcairn | 649 | 00 | 0 |
Samoa | 685 | 0 | - |
Quần đảo Solomon | 677 | 00 | - |
Tokelau | 690 | 00 | - |
Tonga | 676 | 00 | - |
Tuvalu | 688 | 00 | - |
Vanuatu | 678 | 00 | - |
Wallis và Futuna | 681 | 00 | - |